中国行政区总面积排名表
分类项目:统计资料 | 2006-12-11,Mon | By: GAO SHUKAI | RSS 2.0
中华人民共和国总面积約 9,596,960 平方公里。以下是各省级行政区总面积的排名表。
| 排名 | 省级行政区 | 面积(平方公里) | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新疆维吾尔自治区 | 1,600,000 | 16.7% |
| 2位 | 西藏自治区 | 1,220,000 | 12.3% |
| 3位 | 内蒙古自治区 | 1,183,000 | 12.3% |
| 4位 | 青海省 | 720,000 | 7.5% |
| 5位 | 四川省 | 488,000 | 5.08% |
| 6位 | 黑龙江省 | 469,000 | 4.89% |
| 7位 | 甘肃省 | 450,000 | 4.69% |
| 8位 | 云南省 | 394,000 | 4.11% |
| 9位 | 广西壮族自治区 | 236,300 | 2.46% |
| 10位 | 湖南省 | 210,000 | 2.19% |
| 11位 | 陕西省 | 205,000 | 2.14% |
| 12位 | 河北省 | 190,000 | 1.98% |
| 13位 | 湖北省 | 187,400 | 1.95% |
| 14位 | 吉林省 | 187,000 | 1.95% |
| 15位 | 广东省 | 186,000 | 1.94% |
| 16位 | 贵州省 | 170,000 | 1.77% |
| 17位 | 河南省 | 167,000 | 1.74% |
| 18位 | 江西省 | 166,600 | 1.74% |
| 19位 | 山西省 | 156,000 | 1.63% |
| 20位 | 山东省 | 153,000 | 1.59% |
| 21位 | 辽宁省 | 145,700 | 1.52% |
| 22位 | 安徽省 | 139,000 | 1.45% |
| 23位 | 福建省 | 120,000 | 1.25% |
| 24位 | 江苏省 | 102,600 | 1.07% |
| 25位 | 浙江省 | 101,800 | 1.06% |
| 26位 | 重庆市 | 82,000 | 0.854% |
| 27位 | 宁夏回族自治区 | 66,400 | 0.692% |
| 28位 | 海南省 | 34,000 | 0.354% |
| 29位 | 北京市 | 16,800 | 0.175% |
| 30位 | 天津市 | 11,300 | 0.118% |
| 31位 | 上海市 | 6,200 | 0.0646% |
| 32位 | 香港特别行政区 | 1,092 | 0.0114% |
| 33位 | 澳门特别行政区 | 24 | 0.001% |
- 参考资料:
- Wikipedia