* Chemical Elements with Chinese Japanese and English
CREATED: 2006/08/31
REVISED: 2006/08/31
| Atomic Number | Chinese Name | Japanese Name | English Name | Symbol |
|---|
| 1 | 氢 | 水素 | Hydrogen | H |
| 2 | 氦 | ヘリウム | Helium | He |
| 3 | 锂 | リチウム | Lithium | Li |
| 4 | 铍 | ベリリウム | Beryllium | Be |
| 5 | 硼 | ホウ素 | Boron | B |
| 6 | 碳 | 炭素 | Carbon | C |
| 7 | 氮 | 窒素 | Nitrogen | N |
| 8 | 氧 | 酸素 | Oxygen | O |
| 9 | 氟 | フッ素 | Fluorine | F |
| 10 | 氖 | ネオン | Neon | Ne |
| 11 | 钠 | ナトリウム | Sodium | Na |
| 12 | 镁 | マグネシウム | Magnesium | Mg |
| 13 | 铝 | アルミニウム | Aluminium | Al |
| 14 | 硅 | ケイ素 | Silicon | Si |
| 15 | 磷 | リン | Phosphorus | P |
| 16 | 硫 | 硫黄 | Sulfur | S |
| 17 | 氯 | 塩素 | Chlorine | Cl |
| 18 | 氩 | アルゴン | Argon | Ar |
| 19 | 钾 | カリウム | Potassium | K |
| 20 | 钙 | カルシウム | Calcium | Ca |
| 21 | 钪 | スカンジウム | Scandium | Sc |
| 22 | 钛 | チタン | Titanium | Ti |
| 23 | 钒 | バナジウム | Vanadium | V |
| 24 | 铬 | クロム | Chromium | Cr |
| 25 | 锰 | マンガン | Manganese | Mn |
| 26 | 铁 | 鉄 | Iron | Fe |
| 27 | 钴 | コバルト | Cobalt | Co |
| 28 | 镍 | ニッケル | Nickel | Ni |
| 29 | 铜 | 銅 | Copper | Cu |
| 30 | 锌 | 亜鉛 | Zinc | Zn |
| 31 | 镓 | ガリウム | Gallium | Ga |
| 32 | 锗 | ゲルマニウム | Germanium | Ge |
| 33 | 砷 | ヒ素 | Arsenic | As |
| 34 | 硒 | セレン | Selenium | Se |
| 35 | 溴 | 臭素 | Bromine | Br |
| 36 | 氪 | クリプトン | Krypton | Kr |
| 37 | 铷 | ルビジウム | Rubidium | Rb |
| 38 | 锶 | ストロンチウム | Strontium | Sr |
| 39 | 钇 | イットリウム | Yttrium | Y |
| 40 | 锆 | ジルコニウム | Zirconium | Zr |
| 41 | 铌 | ニオブ | Niobium | Nb |
| 42 | 钼 | モリブデン | Molybdenum | Mo |
| 43 | 锝 | テクネチウム | Technetium | Tc |
| 44 | 钉 | ルテニウム | Ruthenium | Ru |
| 45 | 铑 | ロジウム | Rhodium | Rh |
| 46 | 钯 | パラジウム | Palladium | Pd |
| 47 | 银 | 銀 | Silver | Ag |
| 48 | 镉 | カドミウム | Cadmium | Cd |
| 49 | 铟 | インジウム | Indium | In |
| 50 | 锡 | スズ | Tin | Sn |
| 51 | 锑 | アンチモン | Antimony | Sb |
| 52 | 碲 | テルル | Tellurium | Te |
| 53 | 碘 | ヨウ素 | Iodine | I |
| 54 | 氙 | キセノン | Xenon | Xe |
| 55 | 钯 | セシウム | Caesium | Cs |
| 56 | 钡 | バリウム | Barium | Ba |
| 57 | 镧 | ランタン | Lanthanum | La |
| 58 | 铈 | セリウム | Cerium | Ce |
| 59 | 镨 | プラセオジム | Praseodymium | Pr |
| 60 | 钕 | ネオジム | Neodymium | Nd |
| 61 | 钷 | プロメチウム | Promethium | Pm |
| 62 | 钐 | サマリウム | Samarium | Sm |
| 63 | 铕 | ユウロピウム | Europium | Eu |
| 64 | 钆 | ガドリニウム | Gadolinium | Gd |
| 65 | 铽 | テルビウム | Terbium | Tb |
| 66 | 镝 | ジスプロシウム | Dysprosium | Dy |
| 67 | 钬 | ホルミウム | Holmium | Ho |
| 68 | 铒 | エルビウム | Erbium | Er |
| 69 | 铥 | ツリウム | Thulium | Tm |
| 70 | 镱 | イッテルビウム | Ytterbium | Yb |
| 71 | 镥 | ルテチウム | Lutetium | Lu |
| 72 | 铪 | ハフニウム | Hafnium | Hf |
| 73 | 钽 | タンタル | Tantalum | Ta |
| 74 | 钨 | タングステン | Tungsten | W |
| 75 | 铼 | レニウム | Rhenium | Re |
| 76 | 锇 | オスミウム | Osmium | Os |
| 77 | 铱 | イリジウム | Iridium | Ir |
| 78 | 铂 | 白金 | Platinum | Pt |
| 79 | 金 | 金 | Gold | Au |
| 80 | 汞 | 水銀 | Mercury | Hg |
| 81 | 铊 | タリウム | Thallium | Tl |
| 82 | 铅 | 鉛 | Lead | Pb |
| 83 | 铋 | ビスマス | Bismuth | Bi |
| 84 | 钋 | ポロニウム | Polonium | Po |
| 85 | 砹 | アスタチン | Astatine | At |
| 86 | 氡 | ラドン | Radon | Rn |
| 87 | 钫 | フランシウム | Francium | Fr |
| 88 | 镭 | ラジウム | Radium | Ra |
| 89 | 锕 | アクチニウム | Actinium | Ac |
| 90 | 钍 | トリウム | Thorium | Th |
| 91 | 镤 | プロトアクチニウム | Protactinium | Pa |
| 92 | 铀 | ウラン | Uranium | U |
| 93 | 镎 | ネプツニウム | Neptunium | Np |
| 94 | 钚 | プルトニウム | Plutonium | Pu |
| 95 | 镅 | アメリシウム | Americium | Am |
| 96 | 锔 | キュリウム | Curium | Cm |
| 97 | 锫 | バークリウム | Berkelium | Bk |
| 98 | 锎 | カリホルニウム | Californium | Cf |
| 99 | 锿 | アインスタイニウム | Einsteinium | Es |
| 100 | 镄 | フェルミウム | Fermium | Fm |
| 101 | 钔 | メンデレビウム | Mendelevium | Md |
| 102 | 锘 | ノーベリウム | Nobelium | No |
| 103 | 铹 | ローレンシウム | Lawrencium | Lr |
| 104 | Rf | ラザホージウム | Rutherfordium | Rf |
| 105 | Db | ドブニウム | Dubnium | Db |
| 106 | Sg | シーボーギウム | Seaborgium | Sg |
| 107 | Bh | ボーリウム | Bohrium | Bh |
| 108 | Hs | ハッシウム | Hassium | Hs |
| 109 | Mt | マイトネリウム | Meitnerium | Mt |
| 110 | Ds | ダルムスタチウム | Darmstadtium | Ds |
| 111 | Uuu | ウンウンウニウム | Unununium | Uuu |
| 112 | Uub | ウンウンビウム | Ununbium | Uub |
| 114 | Uuq | ウンウンクワジウム | Ununquadium | Uuq |
| 116 | Uuh | ウンウンヘキシウム | Ununhexium | Uuh |
- * Reference :
- 国立天文台『理科年表 机上版』2004 [462107332X]
BACK TO TOP