■ 日本の主な山岳標高ランキング


CREATED: 2015/02/16
REVISED: 2015/02/16


概要:

下記は、国土交通省国土地理院が公表した日本の主な山岳標高をランキングしたものである。合計1059座、平均標高1,498m、最高標高は山梨県と静岡県にある富士山3,776m、最低標高は宮城県にある大高森105mである。 (テーブルの項目をクリックすればソートできる)

Google mapで分布をみる

標高(m)山名<山頂名>ひらがな都道府県所在地リンク
3776富士山<剣ヶ峯>ふじさん<けんがみね>山梨県 静岡県富士山とその周辺2D | 3D | Google Map
3193北岳きただけ山梨県赤石山脈北部(白根山) 2D | 3D | Google Map
3190奥穂高岳おくほたかだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3190間ノ岳あいのだけ山梨県 静岡県赤石山脈北部(白根山) 2D | 3D | Google Map
3180槍ヶ岳やりがたけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3141東岳(悪沢岳)ひがしだけ(わるさわだけ)静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
3121赤石岳あかいしだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
3110涸沢岳からさわだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3106北穂高岳きたほたかだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3101大喰岳おおばみだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3090前穂高岳まえほたかだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3084中岳なかだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3084荒川岳<中岳>あらかわだけ<なかだけ>静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
3068荒川岳<前岳>あらかわだけ<まえだけ>長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
3067御嶽山<剣ヶ峰>おんたけさん<けんがみね>長野県御嶽山とその周辺2D | 3D | Google Map
3051農鳥岳<西農鳥岳>のうとりだけ<にしのうとりだけ>山梨県 静岡県赤石山脈北部(白根山) 2D | 3D | Google Map
3047塩見岳しおみだけ長野県 静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
3033南岳みなみだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3033仙丈ヶ岳せんじょうがたけ山梨県 長野県赤石山脈北部 2D | 3D | Google Map
3026乗鞍岳<剣ヶ峰>のりくらだけ<けんがみね>岐阜県 長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
3026農鳥岳のうとりだけ山梨県 静岡県赤石山脈北部(白根山) 2D | 3D | Google Map
3015立山<大汝山>たてやま<おおなんじやま>富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
3013聖岳<前聖岳>ひじりだけ<まえひじりだけ>長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2999剱岳つるぎだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2986水晶岳(黒岳)すいしょうだけ(くろだけ)富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2967駒ヶ岳こまがたけ山梨県 長野県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2956駒ヶ岳こまがたけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2932白馬岳しろうまだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2931駒ヶ岳<宝剣岳>こまがたけ<ほうけんだけ>長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2926薬師岳やくしだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2924野口五郎岳のぐちごろうだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2924鷲羽岳わしばだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2922大天井岳だいてんじょうだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2909西穂高岳にしほたかだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2903鑓ヶ岳やりがたけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2899赤岳あかだけ長野県 山梨県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2898笠ヶ岳かさがたけ岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2895広河内岳ひろごうちだけ山梨県 静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2889鹿島槍ヶ岳かしまやりがたけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2880別山べっさん富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2872龍王岳りゅうおうだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2867旭岳あさひだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2865蝙蝠岳こうもりだけ静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2864赤牛岳あかうしだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2864空木岳うつぎだけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2861真砂岳まさごだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2860双六岳すごろくだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2857常念岳じょうねんだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2847三沢岳さんのさわだけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2845三ッ岳みつだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2841三俣蓮華岳みつまたれんげだけ富山県 岐阜県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2841南駒ヶ岳みなみこまがたけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2841観音ヶ岳かんのんがだけ山梨県赤石山脈北部(鳳凰山)2D | 3D | Google Map
2840黒部五郎岳(中ノ俣岳)くろべごろうだけ(なかのまただけ)富山県 岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2831龍王岳<浄土山>りゅうおうだけ<じょうどさん>富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2829横岳よこだけ長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2825祖父岳じいだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2821針ノ木岳はりのきだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2820大沢岳おおさわだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2818兎岳うさぎだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2814五龍岳ごりゅうだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2814東天井岳ひがしてんじょうだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2813抜戸岳ぬけどだけ岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2812杓子岳しゃくしだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2807中盛丸山なかもりまるやま長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2805阿弥陀岳あみだだけ長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2803上河内岳かみこうちだけ静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2802小河内岳こごうちだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2799蓮華岳れんげだけ富山県 長野県飛驒山 脈北部2D | 3D | Google Map
2799アサヨ峰あさよみね山梨県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2798南駒ヶ岳< 赤梛岳>みなみこまがたけ<あかなぎだけ>長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2780薬師ヶ岳やくしがだけ山梨県赤石山脈北部(鳳凰山)2D | 3D | Google Map
2779高嶺たかみね山梨県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2778熊沢岳くまざわだけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2777剱御前つるぎごぜん富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2769赤岩岳あかいわだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2767横通岳よことおしだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2767大籠岳おおかごだけ山梨県 静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2766小蓮華山これんげさん新潟県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2764地蔵ヶ岳じぞうがたけ山梨県赤石山脈北部(鳳凰山)2D | 3D | Google Map
2763燕岳つばくろだけ長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2760硫黄岳いおうだけ長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2758西岳にしだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2755樅沢岳もみさわだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2752スバリ岳すばりだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2752駒津峰こまつみね山梨県 長野県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2734仙涯嶺せんがいれい長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2733駒ヶ岳<麦草岳>こまがたけ<むぎくさだけ>長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2733笹山ささやま山梨県 静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2730将棊頭山しょうぎがしらやま長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2728檜尾岳ひのきおだけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2726烏帽子岳えぼしだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2725小太郎山こたろうやま山梨県赤石山脈北部 2D | 3D | Google Map
2715権現岳ごんげんだけ山梨県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2714アサヨ峰<栗沢山>あさよみね<くりさわやま>山梨県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2713南真砂岳みなみまさごだけ長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2702白山<御前峰>はくさん<ごぜんがみね>石川県 岐阜県白山山地2D | 3D | Google Map
2698北荒川岳きたあらかわだけ長野県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2696唐松岳からまつだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2693安倍荒倉岳あべあらくらだけ長野県 静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2685鋸山のこぎりやま山梨県 長野県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2678赤沢岳あかざわだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2677蝶ヶ岳ちょうがたけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2671東川岳ひがしかわだけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2670爺ヶ岳じいがたけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2670赤沢山あかさわやま長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2667新蛇抜山 しんじゃぬけやま長野県 静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2662北ノ俣岳(上ノ岳)きたのまただけ(かみのだけ)富山県 岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2658将棊頭山<茶臼山>しょうぎがしらやま<ちゃうすやま>長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2658本谷山ほんたにやま長野県 静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2649双児山ふたごやま山梨県 長野県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2647餓鬼岳がきだけ長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2646天狗岳てんぐだけ長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2646霞沢岳かすみざわだけ長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2646板屋岳いたやだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2641鳴沢岳なるさわだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2633唐沢岳からさわだけ長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2630岩小屋沢岳いわごやざわだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2629笊ヶ岳ざるがたけ山梨県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2628烏帽子岳えぼしだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2626南沢岳みなみさわだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2621国見岳くにみだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2617鷲岳わしだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2616鳶山とんびやま富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2616大滝山おおたきやま長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2614越百山こすもやま長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2611雪倉岳ゆきくらだけ新潟県 富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2611奥大日岳おくだいにちだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2604茶臼岳ちゃうすだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2603清水岳しょうずだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2601北奥千丈岳きたおくせんじょうだけ山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
2601不動岳ふどうだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2599金峰山きんぷさん山梨県 長野県関東山地2D | 3D | Google Map
2599徳右衛門岳とくえもんだけ静岡県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2592国師ヶ岳こくしがたけ山梨県 長野県関東山地2D | 3D | Google Map
2592越中沢岳えっちゅうざわだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2592弓折岳ゆみおりだけ岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2592光岳てかりだけ静岡県 長野県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2585辻山つじやま山梨県赤石山脈北部 2D | 3D | Google Map
2584布引山ぬのびきやま山梨県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2580権現岳<三ッ頭>ごんげんだけ<みつがしら>山梨県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2579朝日岳あさひだけ山梨県 長野県関東山地2D | 3D | Google Map
2578白根山しらねさん群馬県 栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
2573大日影山おおひかげやま長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2568浅間山あさまやま群馬県 長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2568峰の松目みねのまつめ長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2563鉢ヶ岳はちがたけ新潟県 富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2561池平山いけのだいらやま富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2561大唐松山おおからまつやま山梨県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2557七倉山ななくらやま石川県白山山地2D | 3D | Google Map
2554硫黄岳いおうだけ長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2551北葛岳きたくずだけ富山県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2541黒檜山くろべいやま長野県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
2531蓼科山たてしなやま長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2525十石山じゅっこくやま長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2524編笠山あみがさやま山梨県 長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2524仁田岳にっただけ静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2519伊那荒倉岳いなあらくらだけ山梨県 長野県赤石山脈北部 2D | 3D | Google Map
2506小日影山こひかげやま長野県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2501大日岳だいにちだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2486男体山なんたいさん栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
2483女峰山にょほうさん栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
2483三宝山さんぽうやま埼玉県 長野県関東山地2D | 3D | Google Map
2480横岳よこだけ長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2475甲武信ヶ岳こぶしがたけ埼玉県 山梨県 長野県関東山地2D | 3D | Google Map
2474奥茶臼山おくちゃうすやま長野県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2469乗鞍岳のりくらだけ新潟県 長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2462火打山ひうちやま新潟県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
2455焼岳やけだけ長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2454妙高山みょうこうさん新潟県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
2447鉢盛山はちもりやま長野県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2418朝日岳あさひだけ新潟県 富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2415毛勝山けかつやま富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2406青薙山あおなぎやま静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2403縞枯山しまがれやま長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2400焼山やけやま新潟県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
2399別山べっさん石川県 岐阜県白山山地2D | 3D | Google Map
2398権現岳<西岳>ごんげんだけ<にしだけ>長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
2392池口岳いけぐちだけ長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2378猫又山ねこまたやま富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2376女峰山<大真名子山>にょほうさん<おおまなごさん>栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
2375大棚入山おおだないりやま長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2368太郎山たろうさん栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
2363安平路山あんぺいじやま長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2356燧ヶ岳<柴安嵓>ひうちがたけ<しばやすぐら>福島県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2354四阿山あずまやさん長野県 群馬県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2353高妻山たかつまやま新潟県 長野県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
2341岩菅山<裏岩菅山>いわすげやま<うらいわすげやま>長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2330大無間山だいむげんざん静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2323女峰山<小真名子山>にょほうさん<こまなごさん>栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
2307横手山よこてやま群馬県 長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2296経ヶ岳きょうがたけ長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2295岩菅山いわすげやま長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2291大雪山<旭岳>たいせつざん<あさひだけ>北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2268有明山ありあけやま長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2244大雪山<北鎮岳>たいせつざん<ほくちんだけ>北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2236鳥海山<新山>ちょうかいざん<しんざん>山形県出羽山地2D | 3D | Google Map
2230大雪山<白雲岳>たいせつざん<はくうんだけ>北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2230瑞牆山みずがきやま山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
2228至仏山しぶつさん群馬県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2228篭ノ登山<東篭ノ登山>かごのとやま<ひがしかごのとやま>長野県 群馬県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2207四阿山<根子岳>あずまやさん<ねこだけ>長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2192佐武流山さぶりゅうやま新潟県 長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2191恵那山えなさん長野県 岐阜県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2172不動岳ふどうがたけ静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2171本白根山もとしらねさん群馬県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2169摺古木山すりこぎやま長野県木曽山脈2D | 3D | Google Map
2168錫杖岳しゃくじょうだけ岐阜県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2163黒岩山くろいわやま栃木県 群馬県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2160白根山しらねさん群馬県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2158武尊山ほたかやま群馬県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2145苗場山なえばさん新潟県 長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2144皇海山すかいさん栃木県 群馬県那須・日光2D | 3D | Google Map
2141トムラウシ山とむらうしやま北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2141鬼怒沼山きぬぬまやま栃木県 群馬県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2141平ヶ岳ひらがたけ群馬県 新潟県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2140白砂山しらすなやま群馬県 長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2133駒ヶ岳こまがたけ福島県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2128大日岳だいにちだけ新潟県飯豊山地2D | 3D | Google Map
2121鎌ヶ峰かまがみね長野県 岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2113大雪山<愛別岳>たいせつざん<あいべつだけ>北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2112御座山おぐらさん長野県関東山地2D | 3D | Google Map
2109唐松尾山からまつおやま埼玉県 山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
2105飯豊山いいでさん福島県飯豊山地2D | 3D | Google Map
2101湯ノ丸山ゆのまるやま長野県 群馬県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2090鍬崎山くわさきやま富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
2085中ノ岳なかのだけ新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
2077十勝岳とかちだけ北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2077大洞山(飛龍山)おおぼらやま(ひりゅうやま)埼玉県 山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
2076笠ヶ岳かさがたけ長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2068黒法師岳くろぼうしがたけ静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
2063輝山てらしやま岐阜県飛驒 山脈南部2D | 3D | Google Map
2060帝釈山たいしゃくざん福島県 栃木県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2059三方崩山さんぽうくずれやま岐阜県白山山地2D | 3D | Google Map
2057大菩薩嶺だいぼさつれい山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
2053黒姫山くろひめやま長野県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
2053白山釈迦岳はくさんしゃかだけ石川県白山山地2D | 3D | Google Map
2052美瑛岳びえいだけ北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2052幌尻岳ぽろしりだけ北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
2052櫛形山くしがたやま山梨県赤石山脈北部 2D | 3D | Google Map
2038岩手山いわてさん岩手県奥羽山脈北部2D | 3D | Google Map
2038鳥甲山とりかぶとやま長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2037志賀山しがやま長野県苗場山・白根山・浅間山2D | 3D | Google Map
2036白石山はくせきさん埼玉県関東山地2D | 3D | Google Map
2035西吾妻山にしあづまやま福島県 山形県奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)2D | 3D | Google Map
2034美ヶ原<王ヶ頭>うつくしがはら<おうがとう>長野県筑摩山地2D | 3D | Google Map
2031乾徳山けんとくさん山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
2026仙ノ倉山せんのくらやま群馬県 新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
2025北股岳きたまただけ新潟県 山形県飯豊山地2D | 3D | Google Map
2017雲取山くもとりやま埼玉県 東京都関東山地2D | 3D | Google Map
2014小金沢山こがねざわやま山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
2013オプタテシケ山おぷたてしけやま北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2013ニペソツ山にぺそつやま北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
2013山伏やんぶし山梨県 静岡県身延山地2D | 3D | Google Map
2004景鶴山けいづるやま群馬県 新潟県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
2003駒ヶ岳こまがたけ新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
1989七面山しちめんざん山梨県身延山地2D | 3D | Google Map
1984大雪山<黒岳>たいせつざん<くろだけ>北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1984月山がっさん山形県朝日山地2D | 3D | Google Map
1982西吾妻山<西大巓>にしあづまやま<にしだいてん>山形県 福島県奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)2D | 3D | Google Map
1982小秀山こひでやま長野県 岐阜県御嶽山とその周辺2D | 3D | Google Map
1982石鎚山<天狗岳>いしづちさん<てんぐだけ>愛媛県四国山地西部(石鎚山地)2D | 3D | Google Map
1979カムイエクウチカウシ山かむいえくうちかうしやま北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
1978谷川岳<茂倉岳>たにがわだけ<しげくらだけ>群馬県 新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
1977谷川岳<オキノ耳>たにがわだけ<おきのみみ>群馬県 新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
1975東吾妻山ひがしあづまやま福島県奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)2D | 3D | Google Map
1974谷川岳<一ノ倉岳>たにがわだけ<いちのくらだけ>群馬県 新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
1971田代山たしろやま福島県南会津・尾瀬2D | 3D | Google Map
1969荒沢岳あらさわだけ新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
1967石狩岳いしかりだけ北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1967巻機山まきはたやま群馬県 新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
1964毛無山けなしやま山梨県 静岡県富士山とその周辺2D | 3D | Google Map
1963忠別岳ちゅうべつだけ北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1963雨飾山あまかざりやま新潟県 長野県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
1961袈裟丸山けさまるやま栃木県 群馬県那須・日光2D | 3D | Google Map
1959戸蔦別岳とったべつだけ北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
1955入笠山にゅうがさやま長野県赤石山脈北部2D | 3D | Google Map
1955剣山つるぎさん徳島県四国山地東部(剣山地)2D | 3D | Google Map
1954万太郎山まんたろうさん群馬県 新潟県越後山脈2D | 3D | Google Map
1949東吾妻山<一切経山>ひがしあづまやま<いっさいきょうざん>福島県奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)2D | 3D | Google Map
1945朝日岳あさひだけ群馬県越後山脈2D | 3D | Google Map
1936宮之浦岳みやのうらだけ鹿児島県大隅諸島(屋久島)2D | 3D | Google Map
1932音更山おとふけやま北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1930二ノ森にのもり愛媛県四国山地西部(石鎚山地)2D | 3D | Google Map
1929鉢伏山はちぶせやま長野県筑摩山地2D | 3D | Google Map
1928西吾妻山<東大巓>にしあづまやま<ひがしだいてん>福島県 山形県奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)2D | 3D | Google Map
1928下津川山しもつごうやま新潟県 群馬県越後山脈2D | 3D | Google Map
1925霧ヶ峰<車山>きりがみね<くるまやま>長野県霧ケ峰・八ケ岳2D | 3D | Google Map
1920上ホロカメットク山かみほろかめっとくやま北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1917早池峰山はやちねさん岩手県北上高地2D | 3D | Google Map
1917三本槍岳さんぼんやりだけ福島県 栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
1917飯縄山(飯綱山)いいづなやま(いいづなやま)長野県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
1916ピパイロ岳ぴぱいろだけ北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
1915那須岳<茶臼岳>なすだけ<ちゃうすだけ>栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
1915八経ヶ岳はっきょうがだけ奈良県紀伊山地東部(大峰山脈)2D | 3D | Google Map
1912富良野岳ふらのだけ北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1908大佐飛山おおさびやま栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
1904戸隠山とがくしやま長野県妙高山とその周辺2D | 3D | Google Map
1902エサオマントッタベツ岳えさおまんとったべつだけ北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
1898羊蹄山(蝦夷富士)ようていざん(えぞふじ)北海道支笏・洞爺・積丹2D | 3D | Google Map
1897瓶ヶ森かめがもり愛媛県四国山地西部(石鎚山地)2D | 3D | Google Map
1895札内岳さつないだけ北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
1895弥山みせん奈良県紀伊山地東部(大峰山脈)2D | 3D | Google Map
1894三嶺みうね徳島県 高知県四国山地東部(剣山地)2D | 3D | Google Map
1892庚申山こうしんざん栃木県那須・日光2D | 3D | Google Map
1890鬼面山きめんざん長野県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
1888風吹岳かざふきだけ長野県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
1886永田岳ながただけ鹿児島県大隅諸島(屋久島)2D | 3D | Google Map
1883ニセイカウシュッペ山にせいかうしゅっぺやま北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1880チロロ岳ちろろだけ北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
1876武利岳むりいだけ北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1875猿ヶ馬場山さるがばばやま岐阜県飛驒 高地2D | 3D | Google Map
1874雁ケ腹摺山がんがはらすりやま山梨県関東山地2D | 3D | Google Map
1871朝日岳<大朝日岳>あさひだけ<おおあさひだけ>山形県朝日山地2D | 3D | Google Map
1860笹ヶ峰ささがみね愛媛県 高知県四国山地西部(石鎚山地)2D | 3D | Google Map
1860筒上山つつじょうざん愛媛県 高知県四国山地西部(石鎚山地)2D | 3D | Google Map
1855僧ヶ岳そうがだけ富山県飛驒 山脈北部2D | 3D | Google Map
1851白倉山しらくらやま長野県 静岡県赤石山脈南部2D | 3D | Google Map
1849矢筈山やはずさん徳島県四国山地東部(剣山地)2D | 3D | Google Map
1848ウペペサンケ山うぺぺさんけやま北海道石狩山地2D | 3D | Google Map
1846十勝幌尻岳とかちぽろしりだけ北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
18421839峰いっぱさんきゅうほう北海道日高山脈2D | 3D | Google Map
