番号 歴日付 曜日 年日付 歴週日付 旧暦 六曜 日干支 仮想花 季節の日
D00001 2000/01/01 土 2000-001 1999-W52-6 1999/11/25 大安 戊午 黄金芦 元日
D00002 2000/01/02 日 2000-002 1999-W52-7 1999/11/26 赤口 己未 碧黄草
D00003 2000/01/03 月 2000-003 2000-W01-1 1999/11/27 先勝 庚申 藤菫蘆
D00004 2000/01/04 火 2000-004 2000-W01-2 1999/11/28 友引 辛酉 梅染銀
D00005 2000/01/05 水 2000-005 2000-W01-3 1999/11/29 先負 壬戌 薄藍尾
D00006 2000/01/06 木 2000-006 2000-W01-4 1999/11/30 仏滅 癸亥 橙丹茶 小寒
D00007 2000/01/07 金 2000-007 2000-W01-5 1999/12/01 赤口 甲子 碧灰棗 人日
D00008 2000/01/08 土 2000-008 2000-W01-6 1999/12/02 先勝 乙丑 銀牡芋
D00009 2000/01/09 日 2000-009 2000-W01-7 1999/12/03 友引 丙寅 灰黄椿
D00010 2000/01/10 月 2000-010 2000-W02-1 1999/12/04 先負 丁卯 若緑蓿 成人の日
D00011 2000/01/11 火 2000-011 2000-W02-2 1999/12/05 仏滅 戊辰 臙脂子
D00012 2000/01/12 水 2000-012 2000-W02-3 1999/12/06 大安 己巳 墨丹黍
D00013 2000/01/13 木 2000-013 2000-W02-4 1999/12/07 赤口 庚午 銀桜枝
D00014 2000/01/14 金 2000-014 2000-W02-5 1999/12/08 先勝 辛未 真朱粉
D00015 2000/01/15 土 2000-015 2000-W02-6 1999/12/09 友引 壬申 似紫蕊
D00016 2000/01/16 日 2000-016 2000-W02-7 1999/12/10 先負 癸酉 丹蒼蒲
D00017 2000/01/17 月 2000-017 2000-W03-1 1999/12/11 仏滅 甲戌 紺白蘭
D00018 2000/01/18 火 2000-018 2000-W03-2 1999/12/12 大安 乙亥 丹墨綿 冬の土用
D00019 2000/01/19 水 2000-019 2000-W03-3 1999/12/13 赤口 丙子 朱黒芋
D00020 2000/01/20 木 2000-020 2000-W03-4 1999/12/14 先勝 丁丑 焦茶黍
D00021 2000/01/21 金 2000-021 2000-W03-5 1999/12/15 友引 戊寅 紺丹銀 大寒
D00022 2000/01/22 土 2000-022 2000-W03-6 1999/12/16 先負 己卯 縹桃粟
D00023 2000/01/23 日 2000-023 2000-W03-7 1999/12/17 仏滅 庚辰 青藤草
D00024 2000/01/24 月 2000-024 2000-W04-1 1999/12/18 大安 辛巳 碧桃柑
D00025 2000/01/25 火 2000-025 2000-W04-2 1999/12/19 赤口 壬午 生成粉
D00026 2000/01/26 水 2000-026 2000-W04-3 1999/12/20 先勝 癸未 菫粉吟
D00027 2000/01/27 木 2000-027 2000-W04-4 1999/12/21 友引 甲申 薄柿菲
D00028 2000/01/28 金 2000-028 2000-W04-5 1999/12/22 先負 乙酉 樺茶茅
D00029 2000/01/29 土 2000-029 2000-W04-6 1999/12/23 仏滅 丙戌 天色菖
D00030 2000/01/30 日 2000-030 2000-W04-7 1999/12/24 大安 丁亥 銀朱楊
D00031 2000/01/31 月 2000-031 2000-W05-1 1999/12/25 赤口 戊子 菫色銀
D00032 2000/02/01 火 2000-032 2000-W05-2 1999/12/26 先勝 己丑 炭丹雨
D00033 2000/02/02 水 2000-033 2000-W05-3 1999/12/27 友引 庚寅 藍桃銀
D00034 2000/02/03 木 2000-034 2000-W05-4 1999/12/28 先負 辛卯 黒黄刺 節分
D00035 2000/02/04 金 2000-035 2000-W05-5 1999/12/29 仏滅 壬辰 橙桃菊 立春
D00036 2000/02/05 土 2000-036 2000-W05-6 2000/01/01 先勝 癸巳 藤黄椿 旧正月
D00037 2000/02/06 日 2000-037 2000-W05-7 2000/01/02 友引 甲午 白群丁 初午
D00038 2000/02/07 月 2000-038 2000-W06-1 2000/01/03 先負 乙未 木賊露
D00039 2000/02/08 火 2000-039 2000-W06-2 2000/01/04 仏滅 丙申 桃花児
D00040 2000/02/09 水 2000-040 2000-W06-3 2000/01/05 大安 丁酉 橙粉茶
D00041 2000/02/10 木 2000-041 2000-W06-4 2000/01/06 赤口 戊戌 金桃棗
D00042 2000/02/11 金 2000-042 2000-W06-5 2000/01/07 先勝 己亥 墨桃茨 建国記念の日
D00043 2000/02/12 土 2000-043 2000-W06-6 2000/01/08 友引 庚子 銀黄刺
D00044 2000/02/13 日 2000-044 2000-W06-7 2000/01/09 先負 辛丑 丹黒環
D00045 2000/02/14 月 2000-045 2000-W07-1 2000/01/10 仏滅 壬寅 炭菫草 聖バレンタインデー
D00046 2000/02/15 火 2000-046 2000-W07-2 2000/01/11 大安 癸卯 茜粉蒲
D00047 2000/02/16 水 2000-047 2000-W07-3 2000/01/12 赤口 甲辰 支子柑
D00048 2000/02/17 木 2000-048 2000-W07-4 2000/01/13 先勝 乙巳 萌黄菊
D00049 2000/02/18 金 2000-049 2000-W07-5 2000/01/14 友引 丙午 碧灰梅
D00050 2000/02/19 土 2000-050 2000-W07-6 2000/01/15 先負 丁未 翠桜棗 雨水
D00051 2000/02/20 日 2000-051 2000-W07-7 2000/01/16 仏滅 戊申 紺翠環
D00052 2000/02/21 月 2000-052 2000-W08-1 2000/01/17 大安 己酉 黄粉環
D00053 2000/02/22 火 2000-053 2000-W08-2 2000/01/18 赤口 庚戌 煎茶楊
D00054 2000/02/23 水 2000-054 2000-W08-3 2000/01/19 先勝 辛亥 橙牡穂
D00055 2000/02/24 木 2000-055 2000-W08-4 2000/01/20 友引 壬子 朱炭蓮
D00056 2000/02/25 金 2000-056 2000-W08-5 2000/01/21 先負 癸丑 藍灰花
D00057 2000/02/26 土 2000-057 2000-W08-6 2000/01/22 仏滅 甲寅 黄櫨枯
D00058 2000/02/27 日 2000-058 2000-W08-7 2000/01/23 大安 乙卯 丹炭銀
D00059 2000/02/28 月 2000-059 2000-W09-1 2000/01/24 赤口 丙辰 橙縹蓿
D00060 2000/02/29 火 2000-060 2000-W09-2 2000/01/25 先勝 丁巳 葡萄麻
D00061 2000/03/01 水 2000-061 2000-W09-3 2000/01/26 友引 戊午 桜黄柏
D00062 2000/03/02 木 2000-062 2000-W09-4 2000/01/27 先負 己未 灰色児
D00063 2000/03/03 金 2000-063 2000-W09-5 2000/01/28 仏滅 庚申 石竹楊 上巳
D00064 2000/03/04 土 2000-064 2000-W09-6 2000/01/29 大安 辛酉 白練芦
D00065 2000/03/05 日 2000-065 2000-W09-7 2000/01/30 赤口 壬戌 紺縹茅 啓蟄
D00066 2000/03/06 月 2000-066 2000-W10-1 2000/02/01 友引 癸亥 紺藤枯
D00067 2000/03/07 火 2000-067 2000-W10-2 2000/02/02 先負 甲子 紺菫蓮
D00068 2000/03/08 水 2000-068 2000-W10-3 2000/02/03 仏滅 乙丑 墨炭柳
D00069 2000/03/09 木 2000-069 2000-W10-4 2000/02/04 大安 丙寅 浅紫柏
D00070 2000/03/10 金 2000-070 2000-W10-5 2000/02/05 赤口 丁卯 墨色粉
D00071 2000/03/11 土 2000-071 2000-W10-6 2000/02/06 先勝 戊辰 暗紅雪
D00072 2000/03/12 日 2000-072 2000-W10-7 2000/02/07 友引 己巳 緋金蕊
D00073 2000/03/13 月 2000-073 2000-W11-1 2000/02/08 先負 庚午 瑠璃椿
D00074 2000/03/14 火 2000-074 2000-W11-2 2000/02/09 仏滅 辛未 蒼藍檜 ホワイトデー
D00075 2000/03/15 水 2000-075 2000-W11-3 2000/02/10 大安 壬申 緋碧葦
D00076 2000/03/16 木 2000-076 2000-W11-4 2000/02/11 赤口 癸酉 藍紺枝
D00077 2000/03/17 金 2000-077 2000-W11-5 2000/02/12 先勝 甲戌 桃藤香 春の彼岸
D00078 2000/03/18 土 2000-078 2000-W11-6 2000/02/13 友引 乙亥 藍菫麻
D00079 2000/03/19 日 2000-079 2000-W11-7 2000/02/14 先負 丙子 桃牡火
D00080 2000/03/20 月 2000-080 2000-W12-1 2000/02/15 仏滅 丁丑 橙粉刺 春分の日/春分
D00081 2000/03/21 火 2000-081 2000-W12-2 2000/02/16 大安 戊寅 墨粉笋 春の社日
D00082 2000/03/22 水 2000-082 2000-W12-3 2000/02/17 赤口 己卯 紅灰草
D00083 2000/03/23 木 2000-083 2000-W12-4 2000/02/18 先勝 庚辰 茜灰節
D00084 2000/03/24 金 2000-084 2000-W12-5 2000/02/19 友引 辛巳 黄檗柑
D00085 2000/03/25 土 2000-085 2000-W12-6 2000/02/20 先負 壬午 縹炭荷
D00086 2000/03/26 日 2000-086 2000-W12-7 2000/02/21 仏滅 癸未 翠桃緋
D00087 2000/03/27 月 2000-087 2000-W13-1 2000/02/22 大安 甲申 栗梅尾
D00088 2000/03/28 火 2000-088 2000-W13-2 2000/02/23 赤口 乙酉 茜藍茅
D00089 2000/03/29 水 2000-089 2000-W13-3 2000/02/24 先勝 丙戌 苗色蓿
D00090 2000/03/30 木 2000-090 2000-W13-4 2000/02/25 友引 丁亥 薄香菲
D00091 2000/03/31 金 2000-091 2000-W13-5 2000/02/26 先負 戊子 洗柿蔓
D00092 2000/04/01 土 2000-092 2000-W13-6 2000/02/27 仏滅 己丑 丹墨蓿
D00093 2000/04/02 日 2000-093 2000-W13-7 2000/02/28 大安 庚寅 藤色枯
D00094 2000/04/03 月 2000-094 2000-W14-1 2000/02/29 赤口 辛卯 紅縹尾
D00095 2000/04/04 火 2000-095 2000-W14-2 2000/02/30 先勝 壬辰 真赭児 清明
D00096 2000/04/05 水 2000-096 2000-W14-3 2000/03/01 先負 癸巳 人参穂
D00097 2000/04/06 木 2000-097 2000-W14-4 2000/03/02 仏滅 甲午 黒菫枯
D00098 2000/04/07 金 2000-098 2000-W14-5 2000/03/03 大安 乙未 縹桃草
D00099 2000/04/08 土 2000-099 2000-W14-6 2000/03/04 赤口 丙申 枯草緋
D00100 2000/04/09 日 2000-100 2000-W14-7 2000/03/05 先勝 丁酉 今様棗
D00101 2000/04/10 月 2000-101 2000-W15-1 2000/03/06 友引 戊戌 栗色松
D00102 2000/04/11 火 2000-102 2000-W15-2 2000/03/07 先負 己亥 海松茅
D00103 2000/04/12 水 2000-103 2000-W15-3 2000/03/08 仏滅 庚子 琥珀菲
D00104 2000/04/13 木 2000-104 2000-W15-4 2000/03/09 大安 辛丑 深緋蕗
D00105 2000/04/14 金 2000-105 2000-W15-5 2000/03/10 赤口 壬寅 柿色火
D00106 2000/04/15 土 2000-106 2000-W15-6 2000/03/11 先勝 癸卯 金白雪
D00107 2000/04/16 日 2000-107 2000-W15-7 2000/03/12 友引 甲辰 桜丹枝
D00108 2000/04/17 月 2000-108 2000-W16-1 2000/03/13 先負 乙巳 紺藤節 春の土用
D00109 2000/04/18 火 2000-109 2000-W16-2 2000/03/14 仏滅 丙午 薄色葦
D00110 2000/04/19 水 2000-110 2000-W16-3 2000/03/15 大安 丁未 小豆香
D00111 2000/04/20 木 2000-111 2000-W16-4 2000/03/16 赤口 戊申 緋炭緋 穀雨
D00112 2000/04/21 金 2000-112 2000-W16-5 2000/03/17 先勝 己酉 鳶色柿
D00113 2000/04/22 土 2000-113 2000-W16-6 2000/03/18 友引 庚戌 夏虫菲
D00114 2000/04/23 日 2000-114 2000-W16-7 2000/03/19 先負 辛亥 灰藤桑 イースター
D00115 2000/04/24 月 2000-115 2000-W17-1 2000/03/20 仏滅 壬子 紺白椿
D00116 2000/04/25 火 2000-116 2000-W17-2 2000/03/21 大安 癸丑 素鼠樹
D00117 2000/04/26 水 2000-117 2000-W17-3 2000/03/22 赤口 甲寅 桃黄環
D00118 2000/04/27 木 2000-118 2000-W17-4 2000/03/23 先勝 乙卯 紅鳶黍
D00119 2000/04/28 金 2000-119 2000-W17-5 2000/03/24 友引 丙辰 紺青吟
D00120 2000/04/29 土 2000-120 2000-W17-6 2000/03/25 先負 丁巳 炭桃銀 みどりの日
D00121 2000/04/30 日 2000-121 2000-W17-7 2000/03/26 仏滅 戊午 鉛丹楓
D00122 2000/05/01 月 2000-122 2000-W18-1 2000/03/27 大安 己未 紺粉蓮 八十八夜
D00123 2000/05/02 火 2000-123 2000-W18-2 2000/03/28 赤口 庚申 紺藤苗
D00124 2000/05/03 水 2000-124 2000-W18-3 2000/03/29 先勝 辛酉 翠桃風 憲法記念日
D00125 2000/05/04 木 2000-125 2000-W18-4 2000/04/01 仏滅 壬戌 栗色菖 国民の休日
D00126 2000/05/05 金 2000-126 2000-W18-5 2000/04/02 大安 癸亥 金桜柿 こどもの日/立夏/端午
D00127 2000/05/06 土 2000-127 2000-W18-6 2000/04/03 赤口 甲子 紅縹芽
D00128 2000/05/07 日 2000-128 2000-W18-7 2000/04/04 先勝 乙丑 丹銀蘆
D00129 2000/05/08 月 2000-129 2000-W19-1 2000/04/05 友引 丙寅 藤菫香
D00130 2000/05/09 火 2000-130 2000-W19-2 2000/04/06 先負 丁卯 梔子楓
D00131 2000/05/10 水 2000-131 2000-W19-3 2000/04/07 仏滅 戊辰 橙銀蔓
D00132 2000/05/11 木 2000-132 2000-W19-4 2000/04/08 大安 己巳 暁鼠蓿
D00133 2000/05/12 金 2000-133 2000-W19-5 2000/04/09 赤口 庚午 縹粉松
D00134 2000/05/13 土 2000-134 2000-W19-6 2000/04/10 先勝 辛未 利休槐
D00135 2000/05/14 日 2000-135 2000-W19-7 2000/04/11 友引 壬申 縹金雪 母の日
D00136 2000/05/15 月 2000-136 2000-W20-1 2000/04/12 先負 癸酉 緋粉艶
D00137 2000/05/16 火 2000-137 2000-W20-2 2000/04/13 仏滅 甲戌 紫鼠笹
D00138 2000/05/17 水 2000-138 2000-W20-3 2000/04/14 大安 乙亥 茜黒綿
D00139 2000/05/18 木 2000-139 2000-W20-4 2000/04/15 赤口 丙子 墨牡香
D00140 2000/05/19 金 2000-140 2000-W20-5 2000/04/16 先勝 丁丑 牡白片
D00141 2000/05/20 土 2000-141 2000-W20-6 2000/04/17 友引 戊寅 茜紺雪
D00142 2000/05/21 日 2000-142 2000-W20-7 2000/04/18 先負 己卯 砥粉蓿 小満
D00143 2000/05/22 月 2000-143 2000-W21-1 2000/04/19 仏滅 庚辰 金菫檜
D00144 2000/05/23 火 2000-144 2000-W21-2 2000/04/20 大安 辛巳 草色雪
D00145 2000/05/24 水 2000-145 2000-W21-3 2000/04/21 赤口 壬午 灰粉雨
D00146 2000/05/25 木 2000-146 2000-W21-4 2000/04/22 先勝 癸未 朱碧苗
D00147 2000/05/26 金 2000-147 2000-W21-5 2000/04/23 友引 甲申 花葉茜
D00148 2000/05/27 土 2000-148 2000-W21-6 2000/04/24 先負 乙酉 丹碧蘆
D00149 2000/05/28 日 2000-149 2000-W21-7 2000/04/25 仏滅 丙戌 丹桃樹
D00150 2000/05/29 月 2000-150 2000-W22-1 2000/04/26 大安 丁亥 煤竹銀
D00151 2000/05/30 火 2000-151 2000-W22-2 2000/04/27 赤口 戊子 碧灰菖
D00152 2000/05/31 水 2000-152 2000-W22-3 2000/04/28 先勝 己丑 蒼碧緋
D00153 2000/06/01 木 2000-153 2000-W22-4 2000/04/29 友引 庚寅 紅色菊
D00154 2000/06/02 金 2000-154 2000-W22-5 2000/05/01 大安 辛卯 縹黄銀
D00155 2000/06/03 土 2000-155 2000-W22-6 2000/05/02 赤口 壬辰 藍炭花
D00156 2000/06/04 日 2000-156 2000-W22-7 2000/05/03 先勝 癸巳 紅紺笹
D00157 2000/06/05 月 2000-157 2000-W23-1 2000/05/04 友引 甲午 灰金粉 芒種
D00158 2000/06/06 火 2000-158 2000-W23-2 2000/05/05 先負 乙未 鈍色柑
D00159 2000/06/07 水 2000-159 2000-W23-3 2000/05/06 仏滅 丙申 茜黒雅
D00160 2000/06/08 木 2000-160 2000-W23-4 2000/05/07 大安 丁酉 勝色麦
D00161 2000/06/09 金 2000-161 2000-W23-5 2000/05/08 赤口 戊戌 潤色荷
D00162 2000/06/10 土 2000-162 2000-W23-6 2000/05/09 先勝 己亥 萌葱越 入梅
D00163 2000/06/11 日 2000-163 2000-W23-7 2000/05/10 友引 庚子 朱銀茅
D00164 2000/06/12 月 2000-164 2000-W24-1 2000/05/11 先負 辛丑 丼鼠茜
D00165 2000/06/13 火 2000-165 2000-W24-2 2000/05/12 仏滅 壬寅 紅墨楊
D00166 2000/06/14 水 2000-166 2000-W24-3 2000/05/13 大安 癸卯 碧縹雪
D00167 2000/06/15 木 2000-167 2000-W24-4 2000/05/14 赤口 甲辰 櫨色草
D00168 2000/06/16 金 2000-168 2000-W24-5 2000/05/15 先勝 乙巳 緋黄笹
D00169 2000/06/17 土 2000-169 2000-W24-6 2000/05/16 友引 丙午 象牙銀
D00170 2000/06/18 日 2000-170 2000-W24-7 2000/05/17 先負 丁未 朱紺葉 父の日
D00171 2000/06/19 月 2000-171 2000-W25-1 2000/05/18 仏滅 戊申 常磐葦
D00172 2000/06/20 火 2000-172 2000-W25-2 2000/05/19 大安 己酉 紅緋茶
D00173 2000/06/21 水 2000-173 2000-W25-3 2000/05/20 赤口 庚戌 紅粉棗 夏至
D00174 2000/06/22 木 2000-174 2000-W25-4 2000/05/21 先勝 辛亥 紅黒蓮
D00175 2000/06/23 金 2000-175 2000-W25-5 2000/05/22 友引 壬子 牡粉幹
D00176 2000/06/24 土 2000-176 2000-W25-6 2000/05/23 先負 癸丑 朱牡芽
D00177 2000/06/25 日 2000-177 2000-W25-7 2000/05/24 仏滅 甲寅 鼠色麻
D00178 2000/06/26 月 2000-178 2000-W26-1 2000/05/25 大安 乙卯 洗柿荷
D00179 2000/06/27 火 2000-179 2000-W26-2 2000/05/26 赤口 丙辰 緑青茨
D00180 2000/06/28 水 2000-180 2000-W26-3 2000/05/27 先勝 丁巳 灰梅蘭
D00181 2000/06/29 木 2000-181 2000-W26-4 2000/05/28 友引 戊午 紺翠雅
D00182 2000/06/30 金 2000-182 2000-W26-5 2000/05/29 先負 己未 白藍銀
D00183 2000/07/01 土 2000-183 2000-W26-6 2000/05/30 仏滅 庚申 墨炭香 半夏生
D00184 2000/07/02 日 2000-184 2000-W26-7 2000/06/01 赤口 辛酉 渋紙柏
D00185 2000/07/03 月 2000-185 2000-W27-1 2000/06/02 先勝 壬戌 蒼白樹
D00186 2000/07/04 火 2000-186 2000-W27-2 2000/06/03 友引 癸亥 肉色児
D00187 2000/07/05 水 2000-187 2000-W27-3 2000/06/04 先負 甲子 暗緑穂
D00188 2000/07/06 木 2000-188 2000-W27-4 2000/06/05 仏滅 乙丑 支子丹
D00189 2000/07/07 金 2000-189 2000-W27-5 2000/06/06 大安 丙寅 茜白葦 小暑/七夕
D00190 2000/07/08 土 2000-190 2000-W27-6 2000/06/07 赤口 丁卯 緋灰麦
D00191 2000/07/09 日 2000-191 2000-W27-7 2000/06/08 先勝 戊辰 梔子吟
D00192 2000/07/10 月 2000-192 2000-W28-1 2000/06/09 友引 己巳 鬱金花
D00193 2000/07/11 火 2000-193 2000-W28-2 2000/06/10 先負 庚午 桃花綿 初伏
D00194 2000/07/12 水 2000-194 2000-W28-3 2000/06/11 仏滅 辛未 苔色荷
D00195 2000/07/13 木 2000-195 2000-W28-4 2000/06/12 大安 壬申 漆黒幹
D00196 2000/07/14 金 2000-196 2000-W28-5 2000/06/13 赤口 癸酉 錆鼠丁
D00197 2000/07/15 土 2000-197 2000-W28-6 2000/06/14 先勝 甲戌 炭桜蕗
D00198 2000/07/16 日 2000-198 2000-W28-7 2000/06/15 友引 乙亥 紺藍蔓
D00199 2000/07/17 月 2000-199 2000-W29-1 2000/06/16 先負 丙子 緋茜蓿
D00200 2000/07/18 火 2000-200 2000-W29-2 2000/06/17 仏滅 丁丑 錆色芽
D00201 2000/07/19 水 2000-201 2000-W29-3 2000/06/18 大安 戊寅 黒藤雨 夏の土用
D00202 2000/07/20 木 2000-202 2000-W29-4 2000/06/19 赤口 己卯 藍粉菖 海の日
D00203 2000/07/21 金 2000-203 2000-W29-5 2000/06/20 先勝 庚辰 緋灰松 中伏
D00204 2000/07/22 土 2000-204 2000-W29-6 2000/06/21 友引 辛巳 緋蒼草 大暑
D00205 2000/07/23 日 2000-205 2000-W29-7 2000/06/22 先負 壬午 蒼縹草
D00206 2000/07/24 月 2000-206 2000-W30-1 2000/06/23 仏滅 癸未 薄紅葉
D00207 2000/07/25 火 2000-207 2000-W30-2 2000/06/24 大安 甲申 銀菫菖
D00208 2000/07/26 水 2000-208 2000-W30-3 2000/06/25 赤口 乙酉 香色児
D00209 2000/07/27 木 2000-209 2000-W30-4 2000/06/26 先勝 丙戌 縹灰茶
D00210 2000/07/28 金 2000-210 2000-W30-5 2000/06/27 友引 丁亥 亜麻枯
D00211 2000/07/29 土 2000-211 2000-W30-6 2000/06/28 先負 戊子 桜菫菊
D00212 2000/07/30 日 2000-212 2000-W30-7 2000/06/29 仏滅 己丑 珊瑚茨
D00213 2000/07/31 月 2000-213 2000-W31-1 2000/07/01 先勝 庚寅 枯草笹
D00214 2000/08/01 火 2000-214 2000-W31-2 2000/07/02 友引 辛卯 碧墨茨
D00215 2000/08/02 水 2000-215 2000-W31-3 2000/07/03 先負 壬辰 蒸栗穂
D00216 2000/08/03 木 2000-216 2000-W31-4 2000/07/04 仏滅 癸巳 鬱金丁
D00217 2000/08/04 金 2000-217 2000-W31-5 2000/07/05 大安 甲午 根岸露
D00218 2000/08/05 土 2000-218 2000-W31-6 2000/07/06 赤口 乙未 炭丹子
D00219 2000/08/06 日 2000-219 2000-W31-7 2000/07/07 先勝 丙申 白藤葉
D00220 2000/08/07 月 2000-220 2000-W32-1 2000/07/08 友引 丁酉 菫丹蘭 立秋
D00221 2000/08/08 火 2000-221 2000-W32-2 2000/07/09 先負 戊戌 藤色葉
D00222 2000/08/09 水 2000-222 2000-W32-3 2000/07/10 仏滅 己亥 菫黄児
D00223 2000/08/10 木 2000-223 2000-W32-4 2000/07/11 大安 庚子 蒼藤粉 末伏
D00224 2000/08/11 金 2000-224 2000-W32-5 2000/07/12 赤口 辛丑 緋翠香
D00225 2000/08/12 土 2000-225 2000-W32-6 2000/07/13 先勝 壬寅 藤紫棗
D00226 2000/08/13 日 2000-226 2000-W32-7 2000/07/14 友引 癸卯 銀桃茅
D00227 2000/08/14 月 2000-227 2000-W33-1 2000/07/15 先負 甲辰 朱銀幹
D00228 2000/08/15 火 2000-228 2000-W33-2 2000/07/16 仏滅 乙巳 紅銀綿
D00229 2000/08/16 水 2000-229 2000-W33-3 2000/07/17 大安 丙午 黒墨茶
D00230 2000/08/17 木 2000-230 2000-W33-4 2000/07/18 赤口 丁未 茜墨苗
D00231 2000/08/18 金 2000-231 2000-W33-5 2000/07/19 先勝 戊申 黄赤菲
D00232 2000/08/19 土 2000-232 2000-W33-6 2000/07/20 友引 己酉 薄桜茶
D00233 2000/08/20 日 2000-233 2000-W33-7 2000/07/21 先負 庚戌 桜色黍
D00234 2000/08/21 月 2000-234 2000-W34-1 2000/07/22 仏滅 辛亥 砂色柿
D00235 2000/08/22 火 2000-235 2000-W34-2 2000/07/23 大安 壬子 丹丹梅
D00236 2000/08/23 水 2000-236 2000-W34-3 2000/07/24 赤口 癸丑 炭藤柿 処暑
D00237 2000/08/24 木 2000-237 2000-W34-4 2000/07/25 先勝 甲寅 墨炭蕊
D00238 2000/08/25 金 2000-238 2000-W34-5 2000/07/26 友引 乙卯 金丹尾
D00239 2000/08/26 土 2000-239 2000-W34-6 2000/07/27 先負 丙辰 黄金樹
D00240 2000/08/27 日 2000-240 2000-W34-7 2000/07/28 仏滅 丁巳 灰墨芽
D00241 2000/08/28 月 2000-241 2000-W35-1 2000/07/29 大安 戊午 白緑椿
D00242 2000/08/29 火 2000-242 2000-W35-2 2000/08/01 友引 己未 檸檬葵
D00243 2000/08/30 水 2000-243 2000-W35-3 2000/08/02 先負 庚申 桜丹香
D00244 2000/08/31 木 2000-244 2000-W35-4 2000/08/03 仏滅 辛酉 炭丹菊 二百十日
D00245 2000/09/01 金 2000-245 2000-W35-5 2000/08/04 大安 壬戌 藍藤茅
D00246 2000/09/02 土 2000-246 2000-W35-6 2000/08/05 赤口 癸亥 鼠色花
D00247 2000/09/03 日 2000-247 2000-W35-7 2000/08/06 先勝 甲子 碧桃槐
D00248 2000/09/04 月 2000-248 2000-W36-1 2000/08/07 友引 乙丑 蒼紺吟
D00249 2000/09/05 火 2000-249 2000-W36-2 2000/08/08 先負 丙寅 碧黒雪
D00250 2000/09/06 水 2000-250 2000-W36-3 2000/08/09 仏滅 丁卯 露草風
D00251 2000/09/07 木 2000-251 2000-W36-4 2000/08/10 大安 戊辰 碧紺蓿 白露
D00252 2000/09/08 金 2000-252 2000-W36-5 2000/08/11 赤口 己巳 桃色蕊
D00253 2000/09/09 土 2000-253 2000-W36-6 2000/08/12 先勝 庚午 苺色蕊 重陽
D00254 2000/09/10 日 2000-254 2000-W36-7 2000/08/13 友引 辛未 炭銀花 二百二十日
D00255 2000/09/11 月 2000-255 2000-W37-1 2000/08/14 先負 壬申 薄紅楊
D00256 2000/09/12 火 2000-256 2000-W37-2 2000/08/15 仏滅 癸酉 朱墨芦 十五夜
D00257 2000/09/13 水 2000-257 2000-W37-3 2000/08/16 大安 甲戌 肉色幹
D00258 2000/09/14 木 2000-258 2000-W37-4 2000/08/17 赤口 乙亥 人参梅
D00259 2000/09/15 金 2000-259 2000-W37-5 2000/08/18 先勝 丙子 薄縹幹 敬老の日
D00260 2000/09/16 土 2000-260 2000-W37-6 2000/08/19 友引 丁丑 緋粉柑
D00261 2000/09/17 日 2000-261 2000-W37-7 2000/08/20 先負 戊寅 朽葉芋
D00262 2000/09/18 月 2000-262 2000-W38-1 2000/08/21 仏滅 己卯 朱粉片
D00263 2000/09/19 火 2000-263 2000-W38-2 2000/08/22 大安 庚辰 紺縹火
D00264 2000/09/20 水 2000-264 2000-W38-3 2000/08/23 赤口 辛巳 灰菫蕗 秋の彼岸
D00265 2000/09/21 木 2000-265 2000-W38-4 2000/08/24 先勝 壬午 墨牡蔓
D00266 2000/09/22 金 2000-266 2000-W38-5 2000/08/25 友引 癸未 縹白穂
D00267 2000/09/23 土 2000-267 2000-W38-6 2000/08/26 先負 甲申 丹炭柏 秋分の日/秋分
D00268 2000/09/24 日 2000-268 2000-W38-7 2000/08/27 仏滅 乙酉 露草子
D00269 2000/09/25 月 2000-269 2000-W39-1 2000/08/28 大安 丙戌 牡黄枝
D00270 2000/09/26 火 2000-270 2000-W39-2 2000/08/29 赤口 丁亥 碧翠蕊
D00271 2000/09/27 水 2000-271 2000-W39-3 2000/08/30 先勝 戊子 蒼墨楓 秋の社日
D00272 2000/09/28 木 2000-272 2000-W39-4 2000/09/01 先負 己丑 小豆火
D00273 2000/09/29 金 2000-273 2000-W39-5 2000/09/02 仏滅 庚寅 胡粉風
D00274 2000/09/30 土 2000-274 2000-W39-6 2000/09/03 大安 辛卯 灰桃越
D00275 2000/10/01 日 2000-275 2000-W39-7 2000/09/04 赤口 壬辰 若苗児
D00276 2000/10/02 月 2000-276 2000-W40-1 2000/09/05 先勝 癸巳 茜灰茶
D00277 2000/10/03 火 2000-277 2000-W40-2 2000/09/06 友引 甲午 雪色楓
D00278 2000/10/04 水 2000-278 2000-W40-3 2000/09/07 先負 乙未 緋碧麦
D00279 2000/10/05 木 2000-279 2000-W40-4 2000/09/08 仏滅 丙申 丹藤子
D00280 2000/10/06 金 2000-280 2000-W40-5 2000/09/09 大安 丁酉 錆色雪
D00281 2000/10/07 土 2000-281 2000-W40-6 2000/09/10 赤口 戊戌 茜藍葉
D00282 2000/10/08 日 2000-282 2000-W40-7 2000/09/11 先勝 己亥 琥珀茨 寒露
D00283 2000/10/09 月 2000-283 2000-W41-1 2000/09/12 友引 庚子 麹塵緋 体育の日
D00284 2000/10/10 火 2000-284 2000-W41-2 2000/09/13 先負 辛丑 朱金茅
D00285 2000/10/11 水 2000-285 2000-W41-3 2000/09/14 仏滅 壬寅 丹白粉
